Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
---|
Comments: | PROVISIONAL 1ST SEMESTER TIMETABLE |
---|
Table of contents
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
2:30 - 3:25 PM | 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHN4Y PHN 405-Community Health Practicals III (Community Mental Health) WADSWORTH SKILLS LAB |
--- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 306-Puerperium (Normal and Abnormal) LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP MID 317-Current Trends in Obstetric & Gynaecology (Theory) LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 105-Legal Writing & Study Skills I LECTURE ROOM 4 (G015) |
10:30 - 11:25 AM | --- | 200U-LLB-4YR(WKD) WLAK 106-Legal Writing & Study Skills II LECTURE ROOM 11 (F018) |
|
11:30 - 12:25 PM | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | 300U-LL.B-3YR, 300U-LL.B-4YR WLAK 304-Commercial Law II LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- |
2:30 - 3:25 PM | --- | 300L-LL.B-3YR WLAK 303-Commercial Law I LECTURE ROOM 6 (G017) |
|
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 300L-BACOMM WCS 309-Communication Research Methods LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts CAFETERIA (G021) |
--- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | 400U-BACOMM WCS 404 -Media Management LECTURE ROOM 11 (F018) |
|
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Theory) LHA ROOM 1 (S008) |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Practicals) WADSWORTH SKILLS LAB |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) MOOT COURT (G023) |
--- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III MOOT COURT (G023) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 200L-LL.B-4YR WLAK 125-Literature In English LHB ROOM 6 (S015) |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 100U-BSCIT, 100U-BBS WGS 128-Communication Skills II LECTURE ROOM 9 (F016) |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 100U-BBS, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills MOOT COURT (G023) |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 411-Law Of Evidence I SEMINAR ROOM 1 (G012) |
1:30 - 2:25 PM | --- | 300L-LL.B-3YR WLAK 207-Administrative Law I LHA ROOM 3 (S010) |
|
2:30 - 3:25 PM | --- | ||
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | 400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 412-Law Of Evidence II LHB ROOM 6 (S015) |
200U-LL.B-4YR, 300U-LL.B-3YR WLAK 208-Administrative Law II LECTURE ROOM 9 (F016) |
5:30 - 6:25 PM | --- | ||
6:30 -7:25 PM | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 300U-BSCIT ITW310-Multimedia Applications CAFETERIA (G021) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | 200U-BSCIT ITW205-Website Programming COMPUTER LAB |
--- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 400U-BSCIT ITW 413-Project Management LECTURE ROOM 10 (F017) |
|
12:30 - 1:25 PM | 100L-BSCIT, 300U-BSCIT WIT 211-Principles of Programming LHB ROOM 5 (S014) |
||
1:30 - 2:25 PM | --- | ||
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | 100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 104-Ethics and Moral Values .. SEMINAR ROOM 3 (S006) |
--- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BACOMM, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 306-Community-Based Rehabilitation LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | 300L-BBS-HR WES 303-Managerial Economics LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 332-Entrepreneurial Skills/CHN 402 MOOT COURT (G023) |
--- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | 200U-BBS WBS 332-Fundamentals Of Enterpreneurship LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC NUR 102-Anatomy II AUDITORIUM |
--- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I AUDITORIUM |
11:30 - 12:25 PM | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 200U-LLB-4YR(WKD) WLAK 102-Ghana Legal System & Method II LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 101-Ghana Legal System and Method I LHB ROOM 6 (S015) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | 400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 408-Law Of Taxation II LECTURE ROOM 5 (G016) |
2:30 - 3:25 PM | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 407-Law Of Taxation I LECTURE ROOM 6 (G017) |
|
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health LECTURE ROOM 9 (F016) |
300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 308-Health Promotion LHB ROOM 5 (S014) |
12:30 - 1:25 PM | --- | ||
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP MID 409-Midwifery Research Seminar/ NUR 404/ CHN 404 LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 114-French II LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 300U-LL.B-4YR, 300U-LL.B-3YR WLAK 302-Law of Immovable Property II OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | 300L-LL.B-4YR, 300L-LL.B-3YR WLAK 301-Law Of Immovable Property I LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/18/25 12:32 PM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 400U-BSCIT WISC 499-Project Work II COMPUTER LAB |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | 300L-BSCIT ITW408-Human Computer Interaction COMPUTER LAB |
|
1:30 - 2:25 PM | --- | 300L-BSCIT ITW303-Data Communications & Networks I COMPUTER LAB |
|
2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics COMPUTER LAB |
||
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | 300U-BSCIT ITW316-Data Communications & Networks II COMPUTER LAB |
